Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+
Solid-Drive SSH Hex-hoved beslagskrue er skrue designet til bærende trækonstruktioner, såsom f.eks. CLT, limtræ og generelle metal-til-træ applikationer.
Disse robuste konstruktionsskruer med en diameter på 6,0, 8,0, 10,0 og 12,0 mm er designet til at give en fremragende forbindelsesstyrke, især når stålplader eller vinkelbeslag monteres på træ. Det sekskantede hoved med TX-recess, gør det muligt at fastgøre skruen med både topnøglebits og TX-bits. SSH-skruen har desuden Impreg+ coating, en robust fræseribbe og fibercut spids som giver hurtig start og iskruning med lavt moment. SSH-skruerne er designet til indendørs og udendørs brug.
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Impreg®+ coating
Fordele
- Ingen forboring - Fibercut spids reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Nem iskruning - savtakket gevind og fræseribbe for lavt indskruningsmoment og fremragende udtræksstyrke
- Cylindrisk form under hovedet for maksimal pasform i metalhuller
- Hexhoved med TX recess giver mulighed for både at anvende topnøgle eller TX-bits
- Impreg®+ coating til indendørs og udendørs aplikationer
- Hovedstempel viser længden i mm
Applikationer
Samlinger
- Stål på træ
Anvendelsesområder
- SSH skruen er velegnet til montage af beslag på træelementer og i bærende samlinger
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Gevind | bit | Antal pr. blister | Antal pr. kasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | |||||||
SSH6.0X40 Blister | 77183 | 2396019 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | 8 | - |
SSH6.0X40 | 75128 | 2054502 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X50 | 75129 | 2054503 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X60 | 75130 | 2054504 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X75 | 75131 | 2054505 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X90 | 75132 | 2054506 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X120 | 75133 | 2054507 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH8.0x40 Blister | 77185 | 2396020 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
SSH8.0X40 | 75134 | 2054508 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X50 | 75135 | 2054509 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x60 Blister | 77187 | 2396021 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X60 | 75136 | 2054510 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x80 Blister | 77188 | 2396022 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X80 | 75137 | 2054511 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X90 | 75138 | 2054512 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x100 Blister | 77190 | 2396023 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X100 | 75139 | 2054513 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X120 | 75140 | 2054514 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X140 | 75141 | 2054515 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X160 | 75142 | 2054516 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X180 | 75143 | 2054517 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X200 | 75144 | 2054518 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X240 | 75145 | 2054519 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X260 | 75146 | 2054520 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X280 | 75147 | 2054521 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X300 | 75148 | 2054522 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x40 Blister | 77191 | 2396024 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
SSH10.0X40 | 75149 | 2054523 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X50 | 75150 | 2054524 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x60 Blister | 77193 | 2396025 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X60 | 75151 | 2054525 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x80 Blister | 77194 | 2396026 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X80 | 75152 | 2054526 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X90 | 75153 | 2054527 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x100 Blister | 77197 | 2396027 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X100 | 75154 | 2054528 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X120 | 75155 | 2054529 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X140 | 75156 | 2054530 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X160 | 75157 | 2054531 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X180 | 75158 | 2054532 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X200 | 75159 | 2054533 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X240 | 75160 | 2054534 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X280 | 75161 | 2054535 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH12.0X60 | 75162 | 2054536 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | - | 25 |
SSH12.0X80 | 75163 | 2054537 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X90 | 75164 | 2054538 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X100 | 75165 | 2054539 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X120 | 75166 | 2054540 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X140 | 75167 | 2054541 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X160 | 75168 | 2054542 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X180 | 75169 | 2054543 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X200 | 75170 | 2054544 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 |
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)
Produktets karakteristiske egenskaber
Art. nr. | Produktets karakteristiske egenskaber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bøjnings- styrke - My,k [Nm] |
Karakteristisk udtræknings parameter - fax,k,90° [N/mm²] |
Karakteristisk gennemtræks parameter - fhead,k [N/mm²] |
Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [kN] |
Karakteristisk vridningsstyrke - ftor,k [Nm] |
Vridnings- forhold | |
SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |